# E2

## 海域地圖

* [KCNav](https://tsunkit.net/nav/#/53-2)

## 海域信息

* [wikiwiki](https://wikiwiki.jp/kancolle/%E7%99%BA%E4%BB%A4%EF%BC%81%E3%80%8C%E6%8D%B7%E4%B8%89%E5%8F%B7%E4%BD%9C%E6%88%A6%E8%AD%A6%E6%88%92%E3%80%8D/E2)
* [kancolle wiki](https://en.kancollewiki.net/Winter_2022_Event/Main_Operation#E-2)
* [制空権シミュレータ](https://noro6.github.io/kcTools/simulator/)
* [\_ゆめみ带路条件](https://bbs.nga.cn/read.php?pid=590746908\&opt=128)

## 特效和倍卡

### 艦娘倍卡

| E2                           | 倍率    | 艦種     |
| ---------------------------- | ----- | ------ |
| 伊勢, 日向                       | 1.1x  | BB(V)  |
| 雲鷹                           | 1.1x  | CVE    |
| 青葉                           | 1.1x  | CA     |
| 阿武隈, 酒匂, 大淀?, 木曾             | 1.1x  | CL,CLT |
| Верный, 霞, 潮, 若葉, 曙, 雪風, 天津風 | 1.1x  | DD     |
| 北上, 大井, 鬼怒, 五十鈴, 那珂?         | 1.15x | CL,CLT |
| 竹, 天霧, 皐月, 松, 涼月             | 1.15x | DD     |
| 海防艦                          | 1.35x | DE     |

| 装甲破壊        | 倍率    | 艦種        |
| ----------- | ----- | --------- |
| 駆逐/軽巡/軽母(?) | 1.1x  | DD,CL,CVL |
| 其他          | 1.15x |           |
| 对boss       | 1.1x  |           |

## 参考链接

> <https://twitter.com/dewydrops>
